충청남도여성가족연구원은
충청남도 여성의 사회참여 확대와 성 평등한 지역사회 실현을 위해 1999년에 설립한 지방출연 연구기관입니다.
충청남도여성가족연구원은 여성·가족·다문화·사회복지 분야의 조사연구와 정책개발 및 교육·사업 운영을 통하여 성평등 관점이 통합된 충청남도 도정의 추진을 위한 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
MISSION 충남 성평등 실현과 삶의 질 향상
VISION 더 행복한 충남, 성평등 정책 확산의 중심
연구성과 제고와 확산
여성의 지역사회 참여역량 강화
젠더 이슈 확산과 정책 의제화
합리적 운영체계 및 공익성 강화
전략방향 | 전략 및 중점 과제 | 추진과제 | |
---|---|---|---|
성평등 도정 실현을 위한 정책 연구 강화 | 전략 | 연구성과의 도정활용도 제고 | 기본연구과제 도정활용도 조사 및 관리 |
연구성과 DB구축 및 관리 | |||
연구 등 사업추진 이행 점검 | |||
정책과제 정책반영률 조사 및 관리 | |||
전략 | 도 및 시군정 지원을 위한 연계 협력 강화 | 관련 현안연구 수행 및 컨설팅 | |
정책개선 성과 종합분석 | |||
도정 및 시ㆍ군정 지원 성과 관리 | |||
도 젠더거버넌스 지원 및 활성화 | |||
도의회 및 의원과 교류ㆍ협력 | |||
도 실국과의 정책협의체 운영 | |||
시군 여성정책부서와의 간담회 | |||
연구원별 시군 매칭과 지원 | |||
시군 여성친화도시 컨설팅 등 지원 | |||
지역여성 참여역량 교육의 효과성 강화 | 전략 | 풀뿌리 지역여성 발굴 및 성장지원 강화 | 풀뿌리 소모임 인큐베이팅 |
풀뿌리 여성 육성사업의 브랜드화 | |||
여성리더 육성 프로그램 운영 | |||
성평등 강사단 네트워크 운영 | |||
전략 | 교육성과 확산 및 관리 강화 | 프로그램 개발 및 보급, 시범사업 | |
교육사업 성과 DB 정리 및 관리 | |||
핵심 교육사업의 성과 분석 | |||
교육사업의 시군별 참여, 수혜자 관리 | |||
교육ㆍ사업 기획위원회 운영 | |||
지역 성평등 기반 확대 및 네트워크 강화 | 전략 | 도민 참여와 연계한 지역 성평등 기반 강화 | 도민 참여 작은 연구 공모전 |
도민 참여 서포터즈단 운영 | |||
전략 | 다양한 정책 주체와의 교류·협력 확대 | 도내 연구기관과의 공동 세미나 | |
유관기관과의 공동협력 연구 | |||
현장단체ㆍ기관과의 정책네트워크 운영 | |||
여성단체와의 교류ㆍ협력 | |||
언론과의 간담회 | |||
미래지향적 기관 운영 체계 강화 | 전략 | 사회적 책임경영 확보 | 공익활동 수행(자원봉사 등) |
프로보너 사업발굴 및 수행 | |||
연구과제 윤리 준수 | |||
주기적 연구윤리 교육실시 | |||
가족친화기관 제도 시행 및 인증 추진 | |||
자료실 관리 | |||
아카이브 설치 | |||
홈페이지 개편 | |||
조사 원자료 공개 | |||
이용자 만족도 조사 | |||
연구브리프 발간 | |||
전략 | 지속가능한 경영시스템 강화 | 중기 재정운용 계획 수립 | |
경영평가 결과 개선사항 이행 및 점검 | |||
직원 장기교육훈련 제도 시행 | |||
직원 재충전 제도 시행 | |||
우수사례 발굴을 위한 제안제도 활성화 | |||
개원 20주년 준비위원회 구성 및 사업계획 수립 | |||
개원 20년사 등 프로그램 기획ㆍ운영 | |||
기관 명칭 변경 | |||
기관 이전 및 신축 | |||
인력 확충 | |||
직원 워크숍 | |||
우수 협업사례 발굴 | |||
행복충전소 활성화 |
여성·가족·다문화·사회복지 분야의 기초자료 구축과 새로운 사회적 이슈와 환경변화에 대응한 정책개발과 연구를 수행하고 있습니다.
충남 지역 여성 풀뿌리 모임을 발굴하여 네트워킹을 형성하고 여성의 변화와 정책 욕구가 지역의 정책과 연계되도록 합니다.
국내외 다양한 기관들과 학술연구 정보 및 인프라를 공유하고 협력하는 체계를 구축하여 대내외 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.
성별영향평가 및 성인지 예·결산 제도의 정착과 확산을 위한 연구·교육·컨설팅을 수행하고 있습니다.
검색 총 4 게시물 등록 (1/1 쪽)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
4 | 충청남도여성가족연구원 정관(2022. 02. 07 현재) | 최고관리자 | 2022-03-24 | 189 |
3 | 충청남도여성정책개발원 정관(2020.12.28 현재) | 최고관리자 | 2021-05-26 | 1224 |
2 | 충청남도여성정책개발원 정관(2019.11.27 개정) | 최고관리자 | 2020-03-26 | 1944 |
1 | 충청남도여성정책개발원 정관 | 관리자 | 2015-03-20 | 3039 |
<< < 1 > >>